市場價:¥
價格:¥
P-515 | |||
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 寬 | 1336mm | |
高 | 145mm | ||
深 | 376mm | ||
重量 | 重量 | 22.0kg | |
操控界面 | |||
鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 88 | |
類型 | NWX (Natural Wood實木 X) 鍵盤:木質(zhì)琴鍵 (僅白鍵), 合成象牙白鍵表面,合成烏木黑鍵,觸后感 | ||
觸感 | 硬2/硬1/中/軟1/軟2/固定 | ||
顯示屏 | 類型 | 液晶LCD | |
尺寸 | 128 x 64 點陣 | ||
面板 | 語言 | 英語 | |
音色 | |||
音源 | 鋼琴音色 | 雅馬哈CFX,貝森朵夫帝王鋼琴,CFX頭模雙耳采樣 | |
頭模雙耳采樣 | 有 (僅CFX音色) | ||
離鍵采樣 | 有 | ||
平滑釋音 | 有 | ||
VRM虛擬共振建模 | 有 | ||
復(fù)音數(shù) | 極限 | 256 | |
預(yù)置 | 音色數(shù) | 40 種音色 + 18鼓組/特效鼓組 + 480 XG音色 | |
效果器 | |||
類型 | 混響 | 6 | |
合唱 | 3 | ||
智能原聲控制(IAC) | 有 | ||
立體聲優(yōu)化器 | 有 | ||
功能 | 雙音色 | 有 | |
分割音色 | 有 | ||
雙鋼琴功能 | 有 | ||
功能 | |||
整體控制 | 節(jié)拍器 | 有 | |
速度范圍 | 5 – 500 | ||
移調(diào) | -12 – 0 – +12 | ||
音調(diào)微調(diào) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | ||
節(jié)奏 | 40 | ||
存儲與連接 | |||
存儲 | 內(nèi)置存儲器 | 極限容量約1.4 MB | |
外部存儲器 | 優(yōu)盤 | ||
連接 | 交流電直連 | 16V | |
耳機 | 標準立體聲耳機接口 x 2 | ||
延音踏板 | 有 | ||
踏板單元 | 有 | ||
MIDI | 輸入/輸出 | ||
AUX IN輔助輸入 | 立體聲迷你接口 | ||
AUX OUT輔助輸出 | [左/左+右][右] | ||
USB TO DEVICE | 有 | ||
USB TO HOST | 有 | ||
功放與揚聲器 | |||
功放 | (15 W + 5 W) x 2 | ||
揚聲器 | (橢圓形(12 cm x 6 cm) + 2.5 cm (球形)) x 2 | ||
電源適配器 | PA-300C或雅馬哈推薦的其他型號 | ||
功耗 | 15 W | ||
自動關(guān)機功能 | 有 | ||
附件 | |||
包含附件 | 樂譜架 | 有 | |
踏板/腳控開關(guān) | FC4A | ||
樂曲(音頻) | |||
錄音時長 | 80分鐘/曲 | ||
兼容數(shù)據(jù)格式 | 錄音 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立體聲) | |
回放 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立體聲) | ||
樂曲(MIDI) | |||
預(yù)置 | 預(yù)置樂曲數(shù) | 21音色示范曲+ 50鋼琴曲 | |
錄音 | 樂曲數(shù) | 250 | |
數(shù)據(jù)容量 | 約500 KB/曲 | ||
格式 | 回放 | SMF (格式0, 格式1) | |
錄音 | SMF (格式0) |
400-660-7618周一至周日8:30-22:00
團購 | 優(yōu)惠折扣 | 公司介紹 | 合作加盟 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2016-2026 安徽國樂琴行有限公司 版權(quán)所有 皖公網(wǎng)安備 34011102000549號
網(wǎng)站備案/許可證號:網(wǎng)站備案/許可證號皖I(lǐng)CP備15013428號-2
網(wǎng)站備案/許可證號皖I(lǐng)CP備15013428號-4