市場價(jià):¥
價(jià)格:¥749.00
PSR-F52 | ||
---|---|---|
顏色/外觀 | ||
琴身 | 顏色 | 黑色 |
尺寸/重量 | ||
尺寸 | 寬 | 920 mm |
高 | 73 mm | |
深 | 266 mm | |
重量 | 重量 | 2.8 kg (不含電池) |
控制面板 | ||
鍵盤 | 琴鍵數(shù)量 | 61 |
力度響應(yīng) | 無 | |
琴鍵類型 | 風(fēng)琴類型 | |
顯示屏 | 顯示屏類型 | 7段數(shù)字LED顯示 |
面板 | 印刷語言 | 英文 |
音色 | ||
復(fù)音數(shù) | 復(fù)音數(shù) (極限) | 32 |
預(yù)置音色 | 音色數(shù)量 | 136種音色 (包含 41種世界各地音色) + 8組鼓組音色 (包含 5組世界各地鼓組音色) |
效果器 | ||
類型 | 混響 | 有 (預(yù)置在音色中/不可編輯) |
合唱 | 有 (預(yù)置在音色中/不可編輯) | |
聲音增強(qiáng) | 有 | |
功能 | 音色疊加 | 有 (預(yù)置在音色中/不可編輯) |
鍵盤分割 | 有 (預(yù)置在音色中/不可編輯) | |
面板延音 | 有 | |
自動(dòng)伴奏型 | ||
預(yù)置自動(dòng)伴奏型 | 預(yù)置伴奏型數(shù)量 | 158 (包含75種世界各地伴奏型) |
和弦識(shí)別模式 | 智能和弦模式, 多指和弦模式 | |
伴奏型控制 | 加花, 前奏/尾奏 (自動(dòng)/手動(dòng)), 同步啟動(dòng) | |
其他功能 | 單觸設(shè)定 (OTS) | 有 |
樂曲 | ||
預(yù)置樂曲 | 預(yù)置樂曲數(shù) | 69 (包含1首示范曲) |
功能 | ||
教程/指導(dǎo) | 聲部靜音 | |
總體控制 | 節(jié)拍器 | 有 |
速度范圍 | 11 - 280 (擊拍速度: 32 - 280) | |
移調(diào) | -12 至 0, 0 至 +12 | |
調(diào)音 | 427.0 - 440.0 - 453.0 Hz (刻度約. 0.2 Hz) | |
雙人演奏 | 有 | |
其他 | 其他功能 | 音量限制,類別按鈕 |
存儲(chǔ)器/接口 | ||
接口 | 電源適配器接口 | 12V |
耳機(jī)接口 | 立體聲迷你接口 (耳機(jī)/音頻輸出) | |
揚(yáng)聲器和放大器 | ||
功放 | 2.5 W + 2.5 W | |
揚(yáng)聲器 | 8 cm x 2 | |
供電 | ||
供電 | PA-130電源適配器或由雅馬哈推薦的配件, 或 6節(jié) "AA" 堿性電池 (LR6), 錳電池 (R6) 或 6節(jié)1.2V 5號(hào)鎳氫充電電池 (HR6) | |
功耗 | 6 W (當(dāng)使用PA-130B電源適配器時(shí)) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 關(guān)閉/5/10/15/30/60/120 (分鐘) | |
附件 | ||
隨機(jī)附件 | 樂譜架 | 有 |
樂譜 | 可從雅馬哈官網(wǎng)下載 |
400-660-7618周一至周日8:30-22:00
團(tuán)購 | 優(yōu)惠折扣 | 公司介紹 | 合作加盟 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2016-2026 安徽國樂琴行有限公司 版權(quán)所有 皖公網(wǎng)安備 34011102000549號(hào)
網(wǎng)站備案/許可證號(hào):網(wǎng)站備案/許可證號(hào)皖I(lǐng)CP備15013428號(hào)-2
網(wǎng)站備案/許可證號(hào)皖I(lǐng)CP備15013428號(hào)-4