您好,歡迎來(lái)到國(guó)樂(lè)琴行商城!
設(shè)為首頁(yè)加入收藏安徽國(guó)樂(lè)琴行市場(chǎng)價(jià):¥
價(jià)格:¥10800.00
PSR-SX700 | |||
顏色/表面 | |||
機(jī)身 | 顏色 | 黑色 | |
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 寬 | 1017 mm | |
高 | 139 mm | ||
深 | 431 mm | ||
重量 | 重量 | 11.5 kg | |
控制界面 | |||
鍵盤 | 琴鍵數(shù) | 61 | |
類型 | 風(fēng)琴鍵盤(FSB), 前觸 | ||
力度響應(yīng) | Normal (正常)、 Soft1 (柔 1)、 Soft2 (柔 2)、 Hard1(強(qiáng) 1)、 Hard2(強(qiáng) 2) | ||
其他控制器 | 操縱桿 | 有 | |
旋鈕 | 2(可分配) | ||
顯示屏 | 類型 | TFT 彩色寬屏 VGA LCD 顯示屏 | |
尺寸 | 800 x 480 dots (7 英寸) | ||
觸摸屏 | 有 | ||
顏色 | 彩色 | ||
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ) | ||
面板 | 語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | |
音色 | |||
音源 | 音源技術(shù) | AWM立體聲采樣 | |
復(fù)音 | 最大復(fù)音數(shù) | 128 | |
預(yù)置 | 音色數(shù) | 986種常規(guī)音色+41種鼓組/SFX組特效音色+ 480個(gè)XG音色 | |
特色音色 | 131個(gè)S.Art!超清晰音色,30個(gè)MegaVoice兆級(jí)音色,31個(gè)Sweet!甜美音色, 74 Cool!超酷音色,89 Live!現(xiàn)場(chǎng)音色, 24 OrganFlutes管笛音色 | ||
兼容性 | XG | 有 (僅用于樂(lè)曲播放) | |
GS | 有 (僅用于樂(lè)曲播放) | ||
GM | 有 | ||
GM2 | 有 | ||
擴(kuò)展性 | 音色擴(kuò)展 | 有 (約1 GB) | |
編輯 | 音色編輯 | ||
鍵盤聲部 | Right 1 (右 1)、 Right 2 (右 2)、 Right 3 (右 3)、 Left (左) | ||
效果器 | |||
類型 | 混響 | 59 預(yù)置 + 30 用戶 | |
合唱 | 106 預(yù)置 + 30 用戶 | ||
DSP | 322 預(yù)置 (帶VCM) + 30 用戶 | ||
插入效果 | 1–5: 322 個(gè)預(yù)設(shè) +30 個(gè)用戶 | ||
主壓縮器 | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | ||
主EQ | 5 預(yù)置 + 30 用戶 | ||
聲部EQ | 28個(gè)聲部 | ||
其他 | 話筒 / 吉他效果:噪聲門限、 壓縮器、 3 段 EQ | ||
琶音器 | 有 | ||
人聲和聲 | 預(yù)置數(shù) | - | |
用戶數(shù) | - | ||
伴奏型 | |||
預(yù)置 | 預(yù)置數(shù) | 400 | |
特色伴奏行 | 353 個(gè) Pro 專業(yè)伴奏型、 34 個(gè) Session 音樂(lè)會(huì)伴奏 型、 3 個(gè) Free Play 伴奏型、 10 個(gè) DJ 伴奏型 | ||
伴奏指法 | 單指、多指、貝司多指、多種指法、 智能多指、全鍵盤、 智能全鍵盤 | ||
伴奏型控制 | INTRO (前奏) x 3、 MAIN VARIATION (主奏) x 4、 FILL(加花) x 4、 BREAK (斷奏)、 ENDING (尾聲) x 3 | ||
其他功能 | 單觸鍵設(shè)定 (OTS) | 每個(gè)伴奏型4個(gè) | |
和弦循環(huán) | - | ||
伴奏型樂(lè)段重置 | 有 | ||
擴(kuò)展性 | 擴(kuò)展音色 | 有(約400MB) | |
伴奏型擴(kuò)展 | 有(內(nèi)存) | ||
音頻伴奏型擴(kuò)展 | - | ||
兼容性 | 伴奏型文件格式 ( SFF), 伴奏型文件格式 GE ( SFF GE) | ||
樂(lè)曲 | |||
預(yù)置 | 預(yù)置樂(lè)曲數(shù) | 5首示范曲 | |
錄音 | 樂(lè)曲數(shù) | 無(wú)限制 (取決于USB閃存容量) | |
音軌數(shù) | 16 | ||
數(shù)據(jù)兼容性 | 約3 MB每首 | ||
錄音功能 | 快速錄制、多軌錄制、分步錄制 | ||
兼容數(shù)據(jù)格式 | 播放 | SMF (Format 0 & 1), XF | |
錄音 | SMF (Format 0) | ||
多功能音墊 | |||
預(yù)置 | 預(yù)置數(shù) | 400 | |
音頻 | 音頻關(guān)聯(lián) | 有 | |
功能 | |||
注冊(cè)記憶存儲(chǔ) | 按鈕數(shù) | 8 | |
控制 | 注冊(cè)記憶序列,凍結(jié) | ||
播放列表 | 記錄數(shù) | 每個(gè)播放列表2500 (極限) | |
教學(xué)/指導(dǎo) | 教學(xué)/指導(dǎo) | Follow Lights (跟奏指示燈), Any Key (任意鍵), Karao-Key (卡拉 ok 鍵), Your Tempo (用戶速度) | |
搜索 | 注冊(cè)記憶庫(kù) | ||
示范/幫助 | 示范曲 | 有 | |
總控 | 節(jié)拍器 | 有 | |
速度范圍 | 5 - 500, 擊拍定速 | ||
移調(diào) | -12 – 0 – +12 | ||
音調(diào)微調(diào) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | ||
八度按鈕 | 有 | ||
音節(jié)類型 | 9種 | ||
副音階設(shè)置 | 有 | ||
藍(lán)牙 | - | ||
其他 | 直接訪問(wèn) | 有 | |
文本顯示 | 有 | ||
壁紙自定義 | 有 | ||
顯示輸出至外接監(jiān)視器 | - | ||
音色 | 和聲 | 有 (帶琶音器) | |
面板延音 | 有 | ||
單音/復(fù)音 | 有 | ||
音色信息 | 有 | ||
伴奏型 | 伴奏型創(chuàng)作機(jī) | 有 | |
伴奏型推薦助手 | 有 | ||
單觸鍵設(shè)定信息 | 有 | ||
樂(lè)曲 | 樂(lè)譜顯示 | 有 | |
歌詞顯示 | 有 | ||
樂(lè)曲創(chuàng)作機(jī) | 有 | ||
多功能音墊 | 多功能音墊創(chuàng)作 | 有 | |
音頻錄音/播放器 | 錄音時(shí)長(zhǎng)(極限) | 每曲80分鐘 | |
錄音 | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采樣率, 16 bit ,立體聲), .mp3 (44.1 kHz 采樣率,128/256/320 kbps, 單聲道/立體聲) | ||
播放 | .wav (WAV 格式: 44.1 kHz 采樣率, 16 bit ,立體聲), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz 采樣率, 64-320 kbps and variable bit rate, 單聲道/立體聲) | ||
歌詞顯示 | 有 (.僅mp3) | ||
速度變化 | 有 | ||
音高變化 | 有 | ||
人聲消除 | 有 | ||
存儲(chǔ)與連接 | |||
存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 有 (約1 GB) | |
外接存儲(chǔ) | USB閃存 (通過(guò) USB to DEVICE接口) | ||
連接 | 耳機(jī) | 有 | |
踏板 | 1 (延音), 2 (音色技法),功能可分配 | ||
話筒 | 話筒/吉他 x1 | ||
MIDI | IN, OUT | ||
輔助輸入 | 迷你立體聲插頭 | ||
線路輸出 | MAIN OUTPUT (主輸出)( L/L+R、 R) | ||
USB TO DEVICE | 有 | ||
USB TO HOST | 有 | ||
功放與揚(yáng)聲器 | |||
功放 | 15 W x 2 | ||
揚(yáng)聲器 | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 | ||
電源 | |||
電源適配器 | PA-300C 或 Yamaha 推薦的同規(guī)格電源 | ||
功耗 | 20 W (整機(jī)) 21 W (整機(jī)和 AC 電源適配器) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 | ||
附件 | |||
包含附件 | 使用說(shuō)明書 譜架 交流電源適配器 |
400-660-7618周一至周日8:30-22:00
團(tuán)購(gòu) | 優(yōu)惠折扣 | 公司介紹 | 合作加盟 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2016-2026 安徽國(guó)樂(lè)琴行有限公司 版權(quán)所有 皖公網(wǎng)安備 34011102000549號(hào)
網(wǎng)站備案/許可證號(hào):網(wǎng)站備案/許可證號(hào)皖I(lǐng)CP備15013428號(hào)-2
網(wǎng)站備案/許可證號(hào)皖I(lǐng)CP備15013428號(hào)-4